
Данный Чемпионат служил отбором на первые Европейские Олимпийские Игры 2015 в Баку. Чемпионы в в/к 57 кг,74 кг, 90 кг, +100 кг — у мужчин; в\к 52 кг,60 кг,64 кг,68 кг — у женщин, представляли нашу страну на Играх.
52 кг (28 уч.)
| 1 | Сороноков Валерий (Верх.Пышма) | |
| 2 | Беглеров Игорь (Кудымкар) | |
| 3 | Бекетов Толобек (Москва) | |
| 3 | Муллагалиев Айнур (Верх.Пышма) | |
| 5 | Кубарьков Андрей (Выкса) | |
| 5 | Енчинов Кудайберген (Алтай) | |
57 кг (29 уч.)
| 1 | Аткунов Аймерген (Верх.Пышма) | |
| 2 | Хертек Саян (Москва) | |
| 3 | Гладких Владимир (Челябинск) | |
| 3 | Даниелян Михаил (Курганинск) | |
| 5 | Федоров Александр (Чебоксары) | |
| 5 | Монгуш Альберт (Тыва) | |
62 кг (38 уч.)
| 1 | Багдасарян Руслан (Павлово) |
| 2 | Хлыбов Илья (Верх.Пышма) |
| 3 | Бондарев Александр (Чебоксары) |
| 3 | Аджемян Мгер (Благовещенск) |
| 5 | Магдич Евгений (Москва) |
| 5 | Березовский Владимир (Самара) |
68 кг (42 уч.)
| 1 | Клецков Никита (Москва) |
| 2 | Аджемян Манук (Благовещенск) |
| 3 | Лагвенкин Павел (Рязань) |
| 3 | Давыдов Денис (Балашиха) |
| 5 | Кольва Вячеслав (Армавир) |
| 5 | Сухомлинов Евгений (Комсомольск-на-Амуре) |
74 кг (40 уч.)
| 1 | Сидаков Азамат (Ставрополь) |
| 2 | Куржев Али (Рязань) |
| 3 | Лебедев Илья (Верх.Пышма) |
| 3 | Шабуров Александр (Курган) |
| 5 | Скрябин Станислав (Новокузнецк) |
| 5 | Сарайкин Александр (Рязань) |
82 кг (37 уч.)
| 1 | Кокович Илья (Москва) |
| 2 | Приказчиков Владимир (Москва) |
| 3 | Кирюхин Сергей (Санкт-Петербург) |
| 3 | Перепелюк Андрей (Москва) |
| 5 | Северов Никита (Москва) |
| 5 | Никулин Иван (Верх.Пышма) |
90 кг (34 уч.)
| 1 | Черноскулов Альсим (Верх.Пышма) |
| 2 | Ханджян Арсен (Сочи) |
| 3 | Румянцев Павел (Выкса) |
| 3 | Оганесян Давид (Армавир) |
| 5 | Егоров Роман (Москва) |
| 5 | Кургинян Эдуард (Армавир) |
———————————————————-
Финал Полуфинал.Черноскулов-Кургинян100 кг (29 уч.)
| 1 | Елисеев Дмитрий (Санкт-Петербург) |
| 2 | Самойлович Сергей (Калининград) |
| 3 | Минаков Дмитрий (Брянск) |
| 3 | Михайлин Вячеслав (Москва) |
| 5 | Ренев Дмитрий (Пермь) |
| 5 | Шхалахов Рустам (Туапсе) |
Св.100 кг (29 уч.)
| 1 | Осипенко Артем (Брянск) |
| 2 | Арсланов Рустем (Уфа) |
| 3 | Ратько Константин (Александров) |
| 3 | Тунаков Александр (Ниж.Новгород) |
| 5 | Гибадуллин Игорь (Верх.Пышма) |
| 5 | Тарасенко Владимир (Ставрополь) |
Командный зачет среди субъектов
| 1 | Свердловская обл. |
| 2 | Нижегородская обл. |
| 3 | Краснодарский край |
| 4 | Брянская обл. |
| 5 | Рязанская обл. |
| 6 | Амурская обл. |
Командный Чемпионат
| 1 | Москва |
| 2 | ПФО |
| 3 | СФО |
| 3 | ЮФО |
